New and Used Utes For Sale in Bundaberg, QLD (19 Vehicles found)
Refine Your Search
High Towing Capacity
~$137
Cost to fill at $1.50/L
~745km
Average per tank
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 12.2L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 20,218 kms |
Used Vehicle
$119,990
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~963km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.3L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 76,732 kms |
Used Vehicle
$34,195
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~883km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 62,916 kms |
Used Vehicle
$36,090
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~883km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 165,124 kms |
Used Vehicle
$27,850
Drive Away
High Towing Capacity
~$114
Cost to fill at $1.50/L
~844km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 132,732 kms |
Used Vehicle
$25,790
Drive Away
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~781km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 9.6L / 100km |
Transmission | Manual |
Odometer | 223,218 kms |
Used Vehicle
$15,490
Drive Away
High Towing Capacity
~$113
Cost to fill at $1.50/L
~872km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 134,556 kms |
Used Vehicle
$25,790
Drive Away-
Just Arrived
-
High Towing Capacity
~$120
Cost to fill at $1.50/L
~952km
Average per tank
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 8.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 56,079 kms |
Used Vehicle
$65,960
Drive Away
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 25 kms |
New Vehicle
$138,000
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 31 kms |
New Vehicle
$138,000
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$130,500
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 31 kms |
New Vehicle
$130,500
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 72 kms |
New Vehicle
$130,500
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$131,750
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 28 kms |
New Vehicle
$131,750
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 24 kms |
New Vehicle
$130,500
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$131,750
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 26 kms |